Comparativa anual
Precio de la luz: 2015 frente a 2016
El precio mayorista español bajó un 21.2% entre 2015 (50,32 €/MWh de media) y 2016 (39,66 €/MWh de media).
Medias anuales, extremos absolutos, días con precio negativo, variación porcentual y mes a mes del mercado mayorista español OMIE entre ambos años.
2015
365 días con dato registrado
Media anual50,32 €/MWh
Máximo66,41 €/MWh
Día del máximo2 de diciembre de 2015
Mínimo16,35 €/MWh
Día del mínimo22 de febrero de 2015
Días con media negativa0
2016
366 días con dato registrado
Media anual39,66 €/MWh
Máximo66,92 €/MWh
Día del máximo15 de diciembre de 2016
Mínimo5,46 €/MWh
Día del mínimo8 de mayo de 2016
Días con media negativa0
Variación porcentual entre 2015 y 2016
| Indicador | 2015 | 2016 | Variación |
|---|---|---|---|
| Media anual | 50,32 €/MWh | 39,66 €/MWh | -21.2% |
| Máximo anual | 66,41 €/MWh | 66,92 €/MWh | +0.8% |
| Mínimo anual | 16,35 €/MWh | 5,46 €/MWh | -66.6% |
| Días con media negativa | 0 | 0 | 0 días |
Medias mensuales comparadas
| Mes | 2015 | 2016 | Variación |
|---|---|---|---|
| enero | 51,60 €/MWh | 36,53 €/MWh | -29.2% |
| febrero | 42,57 €/MWh | 27,50 €/MWh | -35.4% |
| marzo | 43,11 €/MWh | 27,79 €/MWh | -35.6% |
| abril | 45,34 €/MWh | 24,11 €/MWh | -46.8% |
| mayo | 45,12 €/MWh | 25,77 €/MWh | -42.9% |
| junio | 54,73 €/MWh | 38,90 €/MWh | -28.9% |
| julio | 59,55 €/MWh | 40,53 €/MWh | -31.9% |
| agosto | 55,59 €/MWh | 41,16 €/MWh | -26.0% |
| septiembre | 51,88 €/MWh | 43,59 €/MWh | -16.0% |
| octubre | 49,90 €/MWh | 52,82 €/MWh | +5.9% |
| noviembre | 51,20 €/MWh | 56,13 €/MWh | +9.6% |
| diciembre | 52,61 €/MWh | 60,49 €/MWh | +15.0% |
Mes con mayor variación
- diciembre: subió de 52,61 €/MWh en 2015 a 60,49 €/MWh en 2016 (+15.0%).
- abril: bajó de 45,34 €/MWh en 2015 a 24,11 €/MWh en 2016 (-46.8%).
Eventos registrados en el precio
2015
- 7 de enero de 2015 — Máximo de 2015: 85.05 €/MWh
- 31 de enero de 2015 — Mínimo de 2015: 4.00 €/MWh
2016
- 10 de enero de 2016 — Mínimo de 2016: 2.30 €/MWh
- 16 de diciembre de 2016 — Máximo de 2016: 75.50 €/MWh