Resumen de fuentes
Tabla compacta con las 11 fuentes oficiales utilizadas. Todas son Tier 1 (fuente primaria oficial). Detalle completo de cada una en las secciones siguientes.
| Fuente | Periodicidad | Tier | Licencia |
|---|
| ESIOS | Horaria | Tier 1 | Datos abiertos |
|---|
| OMIE | Diaria | Tier 1 | Datos públicos del mercado |
|---|
| CNMC | Mensual, trimestral y publicaciones puntuales | Tier 1 | Datos abiertos de regulador independiente |
|---|
| IDAE | Anual y publicaciones puntuales | Tier 1 | Datos abiertos |
|---|
| MITECO | Mensual, trimestral y anual | Tier 1 | Datos abiertos del Gobierno de España |
|---|
| INE | Anual | Tier 1 | Datos abiertos |
|---|
| Eurostat | Semestral | Tier 1 | Datos abiertos UE |
|---|
| AEMET | Diaria | Tier 1 | OpenData AEMET |
|---|
| AEAT | Anual y publicaciones puntuales | Tier 1 | Informes públicos |
|---|
| BOE | Diaria | Tier 1 | Documento oficial del Estado |
|---|
| PVGIS | Datos estables; revisiones de modelo cada varios años | Tier 1 | JRC |
|---|
ESIOS (Red Eléctrica de España)
| Web | https://www.esios.ree.es |
|---|
| Dataset | Indicadores 600, 1001, 1014, 1739, 10358 y otros |
|---|
| Descripción | Plataforma operativa del operador del sistema. Publica los precios horarios PVPC, la demanda eléctrica real y prevista, la generación por tecnología y el factor de emisiones del mix horario. |
|---|
| Periodicidad | Horaria · publicación del PVPC día siguiente hacia las 20:30 |
|---|
| Cobertura | Sistema peninsular español; coexiste con sistemas no peninsulares por separado |
|---|
| Tier | Tier 1 · Fuente primaria oficial |
|---|
| Licencia | Datos abiertos · atribución requerida (token gratuito) |
|---|
| Usos en la web | - Precio horario PVPC por franja (P1, P2, P3) en /precio-hoy y /precio-manana
- Mejor hora del día en /mejor-hora
- Mix horario por tecnología en /mix
- Factor de emisiones por hora
|
|---|
OMIE
| Web | https://www.omie.es |
|---|
| Dataset | Precio horario del mercado diario MIBEL · curvas de casación |
|---|
| Descripción | Operador del Mercado Ibérico de Energía. Publica los resultados del mercado mayorista diario tras la subasta de las 12:00 del mediodía (hora central europea) y los del mercado intradiario. |
|---|
| Periodicidad | Diaria · subasta a las 12:00 · intradiarios a lo largo del día |
|---|
| Cobertura | Mercado ibérico (España + Portugal); precio común salvo splitting por congestión |
|---|
| Tier | Tier 1 · Fuente primaria oficial |
|---|
| Licencia | Datos públicos del mercado · libre acceso con atribución |
|---|
| Usos en la web | - Histórico del precio mayorista diario en /historico, /anyo, /mes, /semana y /mayorista/dia
- Comparativa España-Portugal cuando hay splitting
- Series anuales y comparativas año contra año
|
|---|
CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)
| Web | https://www.cnmc.es |
|---|
| Dataset | Boletines de mercado eléctrico, comparador, comercializadoras |
|---|
| Descripción | Regulador eléctrico español. Publica reclamaciones, cambios de comercializadora, sanciones, circulares de peajes y cargos, y el comparador oficial de tarifas. |
|---|
| Periodicidad | Mensual, trimestral y publicaciones puntuales |
|---|
| Cobertura | Mercado regulado y libre españoles |
|---|
| Tier | Tier 1 · Fuente primaria oficial |
|---|
| Licencia | Datos abiertos de regulador independiente |
|---|
| Usos en la web | - Fichas de comercializadora con datos de reclamaciones y cuota
- Peajes y cargos para el cálculo del PVPC
- Comparador oficial referenciado desde calculadoras
|
|---|
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)
| Web | https://www.idae.es |
|---|
| Dataset | Consumos por electrodoméstico · ETIQUETA energética · datos autoconsumo |
|---|
| Descripción | Organismo dependiente del MITECO. Publica datos de eficiencia, consumos típicos por electrodoméstico y categoría de etiqueta, ayudas vigentes y registro de instalaciones de autoconsumo. |
|---|
| Periodicidad | Anual y publicaciones puntuales |
|---|
| Cobertura | España |
|---|
| Tier | Tier 1 · Fuente primaria oficial |
|---|
| Licencia | Datos abiertos · MITECO |
|---|
| Usos en la web | - Consumos por electrodoméstico en /electrodomestico/[slug]
- Estimaciones de ahorro en /calculadora/coste-electrodomestico
- Ayudas vigentes en /autoconsumo
|
|---|
MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica)
| Web | https://www.miteco.gob.es |
|---|
| Dataset | Bono social · Registro de Autoconsumo · Hoja de Ruta Hidrógeno |
|---|
| Descripción | Departamento ministerial responsable de la política energética. Publica datos de beneficiarios del bono social, balance de instalaciones renovables, estado de las subastas y planificación 2030-2050. |
|---|
| Periodicidad | Mensual, trimestral y anual |
|---|
| Cobertura | España |
|---|
| Tier | Tier 1 · Fuente primaria oficial |
|---|
| Licencia | Datos abiertos del Gobierno de España |
|---|
| Usos en la web | - Cifras de beneficiarios y volumen del bono social en /bono-social
- Capacidad renovable instalada en /mix y /transicion-energetica
- Planificación PNIEC en guías sobre transición
|
|---|
INE (Instituto Nacional de Estadística)
| Web | https://www.ine.es |
|---|
| Dataset | Encuesta de Hogares y Medio Ambiente · Padrón continuo · Censo |
|---|
| Descripción | Organismo estadístico oficial. Publica datos demográficos por municipio y provincia, encuestas de consumo doméstico y características del parque de viviendas. |
|---|
| Periodicidad | Anual |
|---|
| Cobertura | España |
|---|
| Tier | Tier 1 · Fuente primaria oficial |
|---|
| Licencia | Datos abiertos · Ley 12/1989 |
|---|
| Usos en la web | - Población y vivienda por municipio en /municipio/[provincia]/[municipio]
- Tipologías de hogar para estimaciones
- Análisis territorial por provincia y comunidad autónoma
|
|---|
Eurostat
| Web | https://ec.europa.eu/eurostat |
|---|
| Dataset | nrg_pc_204 (precios domésticos) · nrg_pc_205 (precios industriales) |
|---|
| Descripción | Oficina estadística de la Unión Europea. Publica precios de electricidad por país y banda de consumo, con todos los impuestos incluidos. Es la fuente armonizada estándar para comparativas europeas. |
|---|
| Periodicidad | Semestral |
|---|
| Cobertura | UE-27 + países EFTA y candidatos |
|---|
| Tier | Tier 1 · Fuente primaria oficial |
|---|
| Licencia | Datos abiertos UE · CC-BY-4.0 |
|---|
| Usos en la web | - Ranking europeo en /internacional
- Fichas país individuales en /internacional/[slug]
- Comparativa España vs cualquier país europeo
|
|---|
AEMET (Agencia Estatal de Meteorología)
| Web | https://www.aemet.es |
|---|
| Dataset | OpenData · series de temperatura y radiación por estación |
|---|
| Descripción | Organismo meteorológico oficial. Publica series diarias de temperatura, humedad, precipitación y radiación solar por estación. Usado para cruces clima-energía y para estimar producción fotovoltaica realista por provincia. |
|---|
| Periodicidad | Diaria |
|---|
| Cobertura | España |
|---|
| Tier | Tier 1 · Fuente primaria oficial |
|---|
| Licencia | OpenData AEMET · atribución requerida |
|---|
| Usos en la web | - Cruce demanda eléctrica vs temperatura en /clima-energia
- Estimación de producción solar por provincia en /calculadora-solar
- Contextualización de eventos extremos en fichas de día
|
|---|
AEAT (Agencia Tributaria) y MEF (Ministerio de Hacienda)
| Web | https://sede.agenciatributaria.gob.es |
|---|
| Dataset | Recaudación del Impuesto Especial sobre Electricidad |
|---|
| Descripción | Datos de recaudación del IE sobre electricidad y normativa fiscal aplicable: tipos vigentes del IVA y del IE eléctricos, suspensiones y reposiciones. |
|---|
| Periodicidad | Anual y publicaciones puntuales |
|---|
| Cobertura | España |
|---|
| Tier | Tier 1 · Fuente primaria oficial |
|---|
| Licencia | Informes públicos · uso con cita |
|---|
| Usos en la web | - Tipos vigentes y desglose fiscal en /factura
- Histórico de cambios fiscales en /regulacion/[slug]
|
|---|
BOE (Boletín Oficial del Estado)
| Web | https://www.boe.es |
|---|
| Dataset | Disposiciones generales · reales decretos · circulares |
|---|
| Descripción | Publicación oficial del Estado. Fuente primaria para localizar la entrada en vigor exacta de cualquier norma con impacto eléctrico: excepción ibérica, tope al gas, IVA reducido, reformas de peajes y cargos, RD de autoconsumo, etc. |
|---|
| Periodicidad | Diaria |
|---|
| Cobertura | España |
|---|
| Tier | Tier 1 · Fuente primaria oficial |
|---|
| Licencia | Documento oficial del Estado · libre acceso |
|---|
| Usos en la web | - Cada ficha de /regulacion/[slug] cita el BOE correspondiente
- Fechas de vigencia en cualquier mención normativa
|
|---|
| Web | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/ |
|---|
| Dataset | Base satelital SARAH2 · radiación solar global · producción fotovoltaica estimada |
|---|
| Descripción | Herramienta de la Comisión Europea (JRC) que combina datos satelitales de radiación y modelos meteorológicos para estimar la producción fotovoltaica esperada por coordenadas geográficas, inclinación y orientación. |
|---|
| Periodicidad | Datos estables; revisiones de modelo cada varios años |
|---|
| Cobertura | Europa, África y partes de Asia |
|---|
| Tier | Tier 1 · Fuente primaria oficial |
|---|
| Licencia | JRC · uso libre con cita |
|---|
| Usos en la web | - Radiación solar por provincia en /provincia/[slug]
- Estimación de generación anual en /calculadora-solar
|
|---|
Citación y reutilización
Cuando una ficha publicada por electricidadde.com se basa en una serie pública, la fuente aparece identificada al pie de la pieza con su nombre, su URL y la fecha en la que se consultó. Esto permite que cualquier persona usuaria verifique el dato en origen.
La regulación de cada cifra publicada está descrita en la metodología. Si encuentras una discrepancia entre la cifra publicada y la fuente oficial, agradecemos el aviso mediante el formulario de contacto.