Comparativa anual
Precio de la luz: 2018 frente a 2019
El precio mayorista español bajó un 16.8% entre 2018 (57,29 €/MWh de media) y 2019 (47,68 €/MWh de media).
Medias anuales, extremos absolutos, días con precio negativo, variación porcentual y mes a mes del mercado mayorista español OMIE entre ambos años.
2018
365 días con dato registrado
Media anual57,29 €/MWh
Máximo75,93 €/MWh
Día del máximo19 de septiembre de 2018
Mínimo4,50 €/MWh
Día del mínimo30 de marzo de 2018
Días con media negativa0
2019
365 días con dato registrado
Media anual47,68 €/MWh
Máximo69,43 €/MWh
Día del máximo16 de enero de 2019
Mínimo1,94 €/MWh
Día del mínimo22 de diciembre de 2019
Días con media negativa0
Variación porcentual entre 2018 y 2019
| Indicador | 2018 | 2019 | Variación |
|---|---|---|---|
| Media anual | 57,29 €/MWh | 47,68 €/MWh | -16.8% |
| Máximo anual | 75,93 €/MWh | 69,43 €/MWh | -8.6% |
| Mínimo anual | 4,50 €/MWh | 1,94 €/MWh | -56.8% |
| Días con media negativa | 0 | 0 | 0 días |
Medias mensuales comparadas
| Mes | 2018 | 2019 | Variación |
|---|---|---|---|
| enero | 49,98 €/MWh | 61,99 €/MWh | +24.0% |
| febrero | 54,88 €/MWh | 54,01 €/MWh | -1.6% |
| marzo | 40,18 €/MWh | 48,82 €/MWh | +21.5% |
| abril | 42,67 €/MWh | 50,41 €/MWh | +18.1% |
| mayo | 54,92 €/MWh | 48,39 €/MWh | -11.9% |
| junio | 58,46 €/MWh | 47,19 €/MWh | -19.3% |
| julio | 61,88 €/MWh | 51,46 €/MWh | -16.8% |
| agosto | 64,33 €/MWh | 44,96 €/MWh | -30.1% |
| septiembre | 71,27 €/MWh | 42,11 €/MWh | -40.9% |
| octubre | 65,09 €/MWh | 47,16 €/MWh | -27.5% |
| noviembre | 61,97 €/MWh | 42,19 €/MWh | -31.9% |
| diciembre | 61,81 €/MWh | 33,80 €/MWh | -45.3% |
Mes con mayor variación
- enero: subió de 49,98 €/MWh en 2018 a 61,99 €/MWh en 2019 (+24.0%).
- septiembre: bajó de 71,27 €/MWh en 2018 a 42,11 €/MWh en 2019 (-40.9%).
Eventos registrados en el precio
2018
- 1 de enero de 2018 — Mínimo de 2018: 2.06 €/MWh
- 4 de octubre de 2018 — Máximo de 2018: 84.13 €/MWh
2019
- 15 de enero de 2019 — Máximo de 2019: 74.74 €/MWh
- 24 de diciembre de 2019 — Mínimo de 2019: 0.03 €/MWh