Comparativa anual
Precio de la luz: 2019 frente a 2020
El precio mayorista español bajó un 28.8% entre 2019 (47,68 €/MWh de media) y 2020 (33,96 €/MWh de media).
Medias anuales, extremos absolutos, días con precio negativo, variación porcentual y mes a mes del mercado mayorista español OMIE entre ambos años.
2019
365 días con dato registrado
Media anual47,68 €/MWh
Máximo69,43 €/MWh
Día del máximo16 de enero de 2019
Mínimo1,94 €/MWh
Día del mínimo22 de diciembre de 2019
Días con media negativa0
2020
366 días con dato registrado
Media anual33,96 €/MWh
Máximo56,87 €/MWh
Día del máximo17 de diciembre de 2020
Mínimo4,63 €/MWh
Día del mínimo1 de mayo de 2020
Días con media negativa0
Variación porcentual entre 2019 y 2020
| Indicador | 2019 | 2020 | Variación |
|---|---|---|---|
| Media anual | 47,68 €/MWh | 33,96 €/MWh | -28.8% |
| Máximo anual | 69,43 €/MWh | 56,87 €/MWh | -18.1% |
| Mínimo anual | 1,94 €/MWh | 4,63 €/MWh | +138.4% |
| Días con media negativa | 0 | 0 | 0 días |
Medias mensuales comparadas
| Mes | 2019 | 2020 | Variación |
|---|---|---|---|
| enero | 61,99 €/MWh | 41,10 €/MWh | -33.7% |
| febrero | 54,01 €/MWh | 35,87 €/MWh | -33.6% |
| marzo | 48,82 €/MWh | 27,73 €/MWh | -43.2% |
| abril | 50,41 €/MWh | 17,65 €/MWh | -65.0% |
| mayo | 48,39 €/MWh | 21,25 €/MWh | -56.1% |
| junio | 47,19 €/MWh | 30,62 €/MWh | -35.1% |
| julio | 51,46 €/MWh | 34,64 €/MWh | -32.7% |
| agosto | 44,96 €/MWh | 36,20 €/MWh | -19.5% |
| septiembre | 42,11 €/MWh | 41,96 €/MWh | -0.4% |
| octubre | 47,16 €/MWh | 36,58 €/MWh | -22.4% |
| noviembre | 42,19 €/MWh | 41,94 €/MWh | -0.6% |
| diciembre | 33,80 €/MWh | 41,97 €/MWh | +24.1% |
Mes con mayor variación
- diciembre: subió de 33,80 €/MWh en 2019 a 41,97 €/MWh en 2020 (+24.1%).
- abril: bajó de 50,41 €/MWh en 2019 a 17,65 €/MWh en 2020 (-65.0%).
Eventos registrados en el precio
2019
- 15 de enero de 2019 — Máximo de 2019: 74.74 €/MWh
- 24 de diciembre de 2019 — Mínimo de 2019: 0.03 €/MWh
2020
- 1 de mayo de 2020 — Mínimo de 2020: 1.02 €/MWh
- 17 de diciembre de 2020 — Máximo de 2020: 68.90 €/MWh