Comparativa anual
Precio de la luz: 2020 frente a 2021
El precio mayorista español subió un 229.6% entre 2020 (33,96 €/MWh de media) y 2021 (111,93 €/MWh de media).
Medias anuales, extremos absolutos, días con precio negativo, variación porcentual y mes a mes del mercado mayorista español OMIE entre ambos años.
2020
366 días con dato registrado
Media anual33,96 €/MWh
Máximo56,87 €/MWh
Día del máximo17 de diciembre de 2020
Mínimo4,63 €/MWh
Día del mínimo1 de mayo de 2020
Días con media negativa0
2021
365 días con dato registrado
Media anual111,93 €/MWh
Máximo383,67 €/MWh
Día del máximo23 de diciembre de 2021
Mínimo1,42 €/MWh
Día del mínimo31 de enero de 2021
Días con media negativa0
Variación porcentual entre 2020 y 2021
| Indicador | 2020 | 2021 | Variación |
|---|---|---|---|
| Media anual | 33,96 €/MWh | 111,93 €/MWh | +229.6% |
| Máximo anual | 56,87 €/MWh | 383,67 €/MWh | +574.6% |
| Mínimo anual | 4,63 €/MWh | 1,42 €/MWh | -69.3% |
| Días con media negativa | 0 | 0 | 0 días |
Medias mensuales comparadas
| Mes | 2020 | 2021 | Variación |
|---|---|---|---|
| enero | 41,10 €/MWh | 60,17 €/MWh | +46.4% |
| febrero | 35,87 €/MWh | 28,49 €/MWh | -20.6% |
| marzo | 27,73 €/MWh | 45,44 €/MWh | +63.9% |
| abril | 17,65 €/MWh | 65,02 €/MWh | +268.3% |
| mayo | 21,25 €/MWh | 67,12 €/MWh | +215.8% |
| junio | 30,62 €/MWh | 83,30 €/MWh | +172.1% |
| julio | 34,64 €/MWh | 92,42 €/MWh | +166.8% |
| agosto | 36,20 €/MWh | 105,94 €/MWh | +192.7% |
| septiembre | 41,96 €/MWh | 156,14 €/MWh | +272.2% |
| octubre | 36,58 €/MWh | 200,01 €/MWh | +446.8% |
| noviembre | 41,94 €/MWh | 193,43 €/MWh | +361.3% |
| diciembre | 41,97 €/MWh | 239,16 €/MWh | +469.9% |
Mes con mayor variación
- diciembre: subió de 41,97 €/MWh en 2020 a 239,16 €/MWh en 2021 (+469.9%).
- febrero: bajó de 35,87 €/MWh en 2020 a 28,49 €/MWh en 2021 (-20.6%).
Eventos registrados en el precio
2020
- 1 de mayo de 2020 — Mínimo de 2020: 1.02 €/MWh
- 17 de diciembre de 2020 — Máximo de 2020: 68.90 €/MWh
2021
- 9 de mayo de 2021 — Mínimo de 2021: 0.01 €/MWh
- 23 de diciembre de 2021 — Máximo de 2021: 409.00 €/MWh