Comparativa anual
Precio de la luz: 2023 frente a 2024
El precio mayorista español bajó un 27.6% entre 2023 (87,10 €/MWh de media) y 2024 (63,03 €/MWh de media).
Medias anuales, extremos absolutos, días con precio negativo, variación porcentual y mes a mes del mercado mayorista español OMIE entre ambos años.
2023
365 días con dato registrado
Media anual87,10 €/MWh
Máximo151,43 €/MWh
Día del máximo21 de febrero de 2023
Mínimo1,51 €/MWh
Día del mínimo4 de noviembre de 2023
Días con media negativa0
2024
366 días con dato registrado
Media anual63,03 €/MWh
Máximo146,67 €/MWh
Día del máximo12 de diciembre de 2024
Mínimo0,44 €/MWh
Día del mínimo5 de abril de 2024
Días con media negativa0
Variación porcentual entre 2023 y 2024
| Indicador | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Media anual | 87,10 €/MWh | 63,03 €/MWh | -27.6% |
| Máximo anual | 151,43 €/MWh | 146,67 €/MWh | -3.1% |
| Mínimo anual | 1,51 €/MWh | 0,44 €/MWh | -70.9% |
| Días con media negativa | 0 | 0 | 0 días |
Medias mensuales comparadas
| Mes | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| enero | 69,55 €/MWh | 74,10 €/MWh | +6.5% |
| febrero | 133,47 €/MWh | 40,00 €/MWh | -70.0% |
| marzo | 89,61 €/MWh | 20,28 €/MWh | -77.4% |
| abril | 73,73 €/MWh | 13,67 €/MWh | -81.5% |
| mayo | 74,21 €/MWh | 30,40 €/MWh | -59.0% |
| junio | 93,02 €/MWh | 56,08 €/MWh | -39.7% |
| julio | 90,47 €/MWh | 72,31 €/MWh | -20.1% |
| agosto | 96,05 €/MWh | 91,05 €/MWh | -5.2% |
| septiembre | 103,34 €/MWh | 72,62 €/MWh | -29.7% |
| octubre | 90,12 €/MWh | 68,51 €/MWh | -24.0% |
| noviembre | 63,45 €/MWh | 104,43 €/MWh | +64.6% |
| diciembre | 72,17 €/MWh | 111,24 €/MWh | +54.1% |
Mes con mayor variación
- noviembre: subió de 63,45 €/MWh en 2023 a 104,43 €/MWh en 2024 (+64.6%).
- febrero: bajó de 133,47 €/MWh en 2023 a 40,00 €/MWh en 2024 (-70.0%).
Eventos registrados en el precio
2023
- 1 de enero de 2023 — Mínimo de 2023: 0.00 €/MWh
- 24 de enero de 2023 — Máximo de 2023: 220.00 €/MWh
2024
- 16 de junio de 2024 — Mínimo de 2024: -2.00 €/MWh
- 5 de noviembre de 2024 — Máximo de 2024: 193.00 €/MWh