electricidadde.com

Mes eléctrico

El precio de la luz en abril de 2014

30 días con datos publicados del mercado mayorista peninsular (OMIE).

Media del mes26.44€/MWh
Máximo del mes37.63€/MWh30 de abril de 2014
Mínimo del mes9.95€/MWh26 de abril de 2014

Calendario del mes

Evolución diaria

Precio medio diario del mayorista en abril de 201481624334101040710131619222528€/MWh

Días más caros del mes

  1. 130 de abril de 201437,63 €/MWh
  2. 216 de abril de 201437,30 €/MWh
  3. 315 de abril de 201437,20 €/MWh
  4. 423 de abril de 201437,19 €/MWh
  5. 529 de abril de 201435,81 €/MWh

Días más baratos del mes

  1. 126 de abril de 20149,95 €/MWh
  2. 24 de abril de 201410,12 €/MWh
  3. 325 de abril de 201411,87 €/MWh
  4. 413 de abril de 201412,38 €/MWh
  5. 512 de abril de 201412,91 €/MWh

Navegación temporal

Lecturas relacionadas