Récords
Los extremos del mercado eléctrico español
Los precios más altos y más bajos que ha registrado el mercado mayorista peninsular OMIE desde 2014. Días, meses y años récord, con enlace a la ficha completa de cada uno.
Los 10 días más caros
| # | Concepto | €/MWh | Contexto |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 de marzo de 2022 | 544,98 €/MWh /MWh | Ranking histórico #1 |
| 2 | 9 de marzo de 2022 | 472,97 €/MWh /MWh | Ranking histórico #2 |
| 3 | 7 de marzo de 2022 | 442,54 €/MWh /MWh | Ranking histórico #3 |
| 4 | 23 de diciembre de 2021 | 383,67 €/MWh /MWh | Ranking histórico #4 |
| 5 | 6 de marzo de 2022 | 379,03 €/MWh /MWh | Ranking histórico #5 |
| 6 | 10 de marzo de 2022 | 369,75 €/MWh /MWh | Ranking histórico #6 |
| 7 | 5 de marzo de 2022 | 366,55 €/MWh /MWh | Ranking histórico #7 |
| 8 | 22 de diciembre de 2021 | 360,02 €/MWh /MWh | Ranking histórico #8 |
| 9 | 3 de marzo de 2022 | 341,52 €/MWh /MWh | Ranking histórico #9 |
| 10 | 4 de marzo de 2022 | 340,70 €/MWh /MWh | Ranking histórico #10 |
Los 10 días más baratos
| # | Concepto | €/MWh | Contexto |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 de febrero de 2026 | -0,25 €/MWh /MWh | Precio negativo |
| 2 | 12 de febrero de 2026 | -0,22 €/MWh /MWh | Precio negativo |
| 3 | 14 de febrero de 2026 | -0,18 €/MWh /MWh | Precio negativo |
| 4 | 6 de febrero de 2026 | -0,08 €/MWh /MWh | Precio negativo |
| 5 | 31 de enero de 2026 | -0,08 €/MWh /MWh | Precio negativo |
| 6 | 7 de febrero de 2026 | -0,04 €/MWh /MWh | Precio negativo |
| 7 | 16 de febrero de 2026 | -0,01 €/MWh /MWh | Precio negativo |
| 8 | 8 de febrero de 2026 | 0,01 €/MWh /MWh | Ranking histórico #8 |
| 9 | 3 de febrero de 2026 | 0,03 €/MWh /MWh | Ranking histórico #9 |
| 10 | 9 de febrero de 2026 | 0,07 €/MWh /MWh | Ranking histórico #10 |
Los 10 meses más caros
| # | Concepto | €/MWh | Contexto |
|---|---|---|---|
| 1 | marzo de 2022 | 283,30 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 2 | diciembre de 2021 | 239,16 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 3 | enero de 2022 | 201,72 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 4 | febrero de 2022 | 200,22 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 5 | octubre de 2021 | 200,01 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 6 | noviembre de 2021 | 193,43 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 7 | abril de 2022 | 191,52 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 8 | mayo de 2022 | 187,13 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 9 | junio de 2022 | 169,63 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 10 | septiembre de 2021 | 156,14 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
Los 10 meses más baratos
| # | Concepto | €/MWh | Contexto |
|---|---|---|---|
| 1 | febrero de 2026 | 6,60 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 2 | abril de 2024 | 13,67 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 3 | mayo de 2025 | 16,93 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 4 | febrero de 2014 | 17,12 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 5 | abril de 2020 | 17,65 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 6 | marzo de 2024 | 20,28 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 7 | mayo de 2020 | 21,25 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 8 | abril de 2016 | 24,11 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 9 | mayo de 2016 | 25,77 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
| 10 | abril de 2014 | 26,44 €/MWh /MWh | Media mensual del mayorista |
Años más caros
| # | Concepto | €/MWh | Contexto |
|---|---|---|---|
| 1 | Año 2022 | 167,53 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 2 | Año 2021 | 111,93 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 3 | Año 2023 | 87,10 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 4 | Año 2025 | 64,25 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 5 | Año 2024 | 63,03 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 6 | Año 2018 | 57,29 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 7 | Año 2017 | 52,24 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 8 | Año 2015 | 50,32 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 9 | Año 2026 | 48,91 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 10 | Año 2019 | 47,68 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
Años más baratos
| # | Concepto | €/MWh | Contexto |
|---|---|---|---|
| 1 | Año 2020 | 33,96 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 2 | Año 2016 | 39,66 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 3 | Año 2014 | 42,13 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 4 | Año 2019 | 47,68 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 5 | Año 2026 | 48,91 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 6 | Año 2015 | 50,32 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 7 | Año 2017 | 52,24 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 8 | Año 2018 | 57,29 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 9 | Año 2024 | 63,03 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |
| 10 | Año 2025 | 64,25 €/MWh /MWh | Media anual del mercado mayorista |