Andalucía
Capital: Sevilla
Provincias8
Temperatura media anual19.4°CMedia de las provincias
Irradiación solar media1905kWh/m²·año
Código INE01
Provincias
Clima y potencial solar por provincia
Temperatura media anual de los últimos 365 días e irradiación solar disponible para autoconsumo. Datos AEMET (climatológico diario) y PVGIS-SARAH2 (irradiación).
| Provincia | T media | T mín / T máx | Irradiación |
|---|---|---|---|
| Almería | 20.6 °C | 5 / 41 °C | 1980 kWh/m² |
| Cádiz | 19.8 °C | 5 / 38 °C | 1900 kWh/m² |
| Córdoba | 18.8 °C | -4 / 44 °C | 1900 kWh/m² |
| Granada | 17.4 °C | -5 / 43 °C | 1880 kWh/m² |
| Huelva | 19.5 °C | 2 / 43 °C | 1930 kWh/m² |
| Jaén | 18.8 °C | -2 / 42 °C | 1850 kWh/m² |
| Málaga | 19.9 °C | 3 / 41 °C | 1900 kWh/m² |
| Sevilla | 20.7 °C | 1 / 45 °C | 1900 kWh/m² |
| Media Andalucía | 19.4 °C | -5 / 45 °C | 1905 kWh/m² |
Datos eléctricos que afectan a Andalucía
El precio mayorista de la electricidad es único para toda la península ibérica: el mercado OMIE casa el mismo precio horario para todas las provincias peninsulares. Las diferencias autonómicas aparecen en consumo medio del hogar, instalaciones de autoconsumo registradas, ayudas regionales y comercializadoras locales.