Castilla y León
Capital: Valladolid
Provincias9
Temperatura media anual10.0°CMedia de las provincias
Irradiación solar media1621kWh/m²·año
Código INE07
Provincias
Clima y potencial solar por provincia
Temperatura media anual de los últimos 365 días e irradiación solar disponible para autoconsumo. Datos AEMET (climatológico diario) y PVGIS-SARAH2 (irradiación).
| Provincia | T media | T mín / T máx | Irradiación |
|---|---|---|---|
| Burgos | 9.2 °C | -6 / 34 °C | 1530 kWh/m² |
| León | 9.5 °C | -6 / 32 °C | 1530 kWh/m² |
| Palencia | 8.6 °C | -7 / 34 °C | 1530 kWh/m² |
| Salamanca | 10.3 °C | -6 / 36 °C | 1700 kWh/m² |
| Segovia | 10.5 °C | -6 / 34 °C | 1700 kWh/m² |
| Soria | 9.6 °C | -5 / 34 °C | 1660 kWh/m² |
| Valladolid | 11.3 °C | -4 / 36 °C | 1620 kWh/m² |
| Zamora | 11.9 °C | -5 / 37 °C | 1620 kWh/m² |
| Ávila | 9.6 °C | -7 / 34 °C | 1700 kWh/m² |
| Media Castilla y León | 10.0 °C | -7 / 37 °C | 1621 kWh/m² |
Datos eléctricos que afectan a Castilla y León
El precio mayorista de la electricidad es único para toda la península ibérica: el mercado OMIE casa el mismo precio horario para todas las provincias peninsulares. Las diferencias autonómicas aparecen en consumo medio del hogar, instalaciones de autoconsumo registradas, ayudas regionales y comercializadoras locales.