Castilla y León
Capital: Valladolid
Provincias9
Temperatura media anual13.4°CMedia de las provincias
Irradiación solar media1621kWh/m²·año
Código INE07
Provincias
Clima y potencial solar por provincia
Temperatura media anual de los últimos 365 días e irradiación solar disponible para autoconsumo. Datos AEMET (climatológico diario) y PVGIS-SARAH2 (irradiación).
| Provincia | T media | T mín / T máx | Irradiación |
|---|---|---|---|
| Burgos | 12.2 °C | -6 / 39 °C | 1530 kWh/m² |
| León | 12.5 °C | -6 / 36 °C | 1530 kWh/m² |
| Palencia | 12.3 °C | -7 / 39 °C | 1530 kWh/m² |
| Salamanca | 13.4 °C | -6 / 40 °C | 1700 kWh/m² |
| Segovia | 14.0 °C | -6 / 38 °C | 1700 kWh/m² |
| Soria | 12.8 °C | -5 / 38 °C | 1660 kWh/m² |
| Valladolid | 14.6 °C | -4 / 40 °C | 1620 kWh/m² |
| Zamora | 15.3 °C | -5 / 41 °C | 1620 kWh/m² |
| Ávila | 13.1 °C | -7 / 38 °C | 1700 kWh/m² |
| Media Castilla y León | 13.4 °C | -7 / 41 °C | 1621 kWh/m² |
Datos eléctricos que afectan a Castilla y León
El precio mayorista de la electricidad es único para toda la península ibérica: el mercado OMIE casa el mismo precio horario para todas las provincias peninsulares. Las diferencias autonómicas aparecen en consumo medio del hogar, instalaciones de autoconsumo registradas, ayudas regionales y comercializadoras locales.