electricidadde.com

Mes eléctrico

El precio de la luz en agosto de 2014

31 días con datos publicados del mercado mayorista peninsular (OMIE).

Media del mes49.91€/MWh
Máximo del mes57.23€/MWh29 de agosto de 2014
Mínimo del mes41.73€/MWh16 de agosto de 2014

Calendario del mes

Evolución diaria

Precio medio diario del mayorista en agosto de 201440455054590104071013161922252831€/MWh

Días más caros del mes

  1. 129 de agosto de 201457,23 €/MWh
  2. 228 de agosto de 201457,02 €/MWh
  3. 321 de agosto de 201454,65 €/MWh
  4. 425 de agosto de 201454,41 €/MWh
  5. 527 de agosto de 201454,35 €/MWh

Días más baratos del mes

  1. 116 de agosto de 201441,73 €/MWh
  2. 217 de agosto de 201443,29 €/MWh
  3. 310 de agosto de 201443,64 €/MWh
  4. 413 de agosto de 201444,50 €/MWh
  5. 515 de agosto de 201445,26 €/MWh

Navegación temporal

Lecturas relacionadas