electricidadde.com

Mes eléctrico

El precio de la luz en septiembre de 2014

30 días con datos publicados del mercado mayorista peninsular (OMIE).

Media del mes58.89€/MWh
Máximo del mes67.25€/MWh4 de septiembre de 2014
Mínimo del mes52.21€/MWh16 de septiembre de 2014

Calendario del mes

Evolución diaria

Precio medio diario del mayorista en septiembre de 2014515660656901040710131619222528€/MWh

Días más caros del mes

  1. 14 de septiembre de 201467,25 €/MWh
  2. 230 de septiembre de 201466,98 €/MWh
  3. 329 de septiembre de 201466,13 €/MWh
  4. 49 de septiembre de 201465,39 €/MWh
  5. 55 de septiembre de 201463,12 €/MWh

Días más baratos del mes

  1. 116 de septiembre de 201452,21 €/MWh
  2. 217 de septiembre de 201452,44 €/MWh
  3. 37 de septiembre de 201452,87 €/MWh
  4. 427 de septiembre de 201453,92 €/MWh
  5. 528 de septiembre de 201453,94 €/MWh

Navegación temporal

Lecturas relacionadas