electricidadde.com

Mes eléctrico

El precio de la luz en noviembre de 2014

30 días con datos publicados del mercado mayorista peninsular (OMIE).

Media del mes46.80€/MWh
Máximo del mes65.73€/MWh26 de noviembre de 2014
Mínimo del mes16.43€/MWh16 de noviembre de 2014

Calendario del mes

Evolución diaria

Precio medio diario del mayorista en noviembre de 2014122742577201040710131619222528€/MWh

Días más caros del mes

  1. 126 de noviembre de 201465,73 €/MWh
  2. 225 de noviembre de 201464,87 €/MWh
  3. 36 de noviembre de 201457,83 €/MWh
  4. 410 de noviembre de 201457,40 €/MWh
  5. 524 de noviembre de 201457,35 €/MWh

Días más baratos del mes

  1. 116 de noviembre de 201416,43 €/MWh
  2. 215 de noviembre de 201423,29 €/MWh
  3. 330 de noviembre de 201425,16 €/MWh
  4. 423 de noviembre de 201435,47 €/MWh
  5. 528 de noviembre de 201440,24 €/MWh

Navegación temporal

Lecturas relacionadas