electricidadde.com

Mes eléctrico

El precio de la luz en diciembre de 2014

31 días con datos publicados del mercado mayorista peninsular (OMIE).

Media del mes47.47€/MWh
Máximo del mes60.53€/MWh4 de diciembre de 2014
Mínimo del mes20.09€/MWh28 de diciembre de 2014

Calendario del mes

Evolución diaria

Precio medio diario del mayorista en diciembre de 201417294153650104071013161922252831€/MWh

Días más caros del mes

  1. 14 de diciembre de 201460,53 €/MWh
  2. 219 de diciembre de 201458,71 €/MWh
  3. 35 de diciembre de 201456,87 €/MWh
  4. 423 de diciembre de 201456,00 €/MWh
  5. 53 de diciembre de 201455,82 €/MWh

Días más baratos del mes

  1. 128 de diciembre de 201420,09 €/MWh
  2. 27 de diciembre de 201433,47 €/MWh
  3. 327 de diciembre de 201435,15 €/MWh
  4. 429 de diciembre de 201436,00 €/MWh
  5. 530 de diciembre de 201441,40 €/MWh

Navegación temporal

Lecturas relacionadas